적용실적
ICD® Pilot 실증연구
연구과제명 | 침전지내장형산화구법의 효율성 평가연구 |
지원기관 및 주관기관 | (주)그린기술, 건설기술연구원 |
시설용량 | 3m³/일 |
설치위치 | 서울시 탄천하수처리장 |
연구 및 가동기간 | 1996년 11월 ~ 1997년 10월 |
PhICD® Pilot 실증연구
연구과제명 | 중소규모 하수처리장의 탈질,탈인 PICD 시스템 실용화 기술개발 |
지원기관 및 주관기관 | 환경부(국립환경연구원),(주)그린기술 |
시설용량 | 30m³/일 |
설치위치 | 성남시 성남하수처리장 |
연구 및 가동기간 | 1998년 12월 ~ 2003년 11월 |
실규모 처리시설 실증연구
시설명 | OO하수종말처리시설 |
시설용량 | 33,000m³/일 |